QUAL O EFEITO DA AGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA NA RENTABILIDADE FUTURA? UMA ANÁLISE DAS COMPANHIAS ABERTAS BRASILEIRAS
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | QUAL O EFEITO DA AGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA NA RENTABILIDADE FUTURA? UMA ANÁLISE DAS COMPANHIAS ABERTAS BRASILEIRAS |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Antonio Lopo Martinez; FUCAPE BUSINESS SCHOOL |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ana Paula Gobbi Sales Reinders |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Contabilidade; Contabilidade Tributária |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Agressividade Fiscal; Effective Tax Rate - ETR; Rentabilidade |
4. | Descrição | Resumo | As empresas buscam a cada dia alcançar maior economia tributária através de planejamento tributário. Porém, existem questões que geram dúvidas em relação a efetividade desse planejamento tributário, tal como se essa economia fiscal agrega valor à firma. Em outras palavras, existe a possibilidade de uma rentabilidade maior na empresa quando ela paga menos imposto? Investigou-se esta questão testando planejamento tributário agressivo e a rentabilidade atual e futura nas empresas de capital aberto brasileiras no período de 2004 a 2013. Os resultados evidenciaram que as empresas menores são mais agressivas em termos tributários. No que toca ao efeito da agressividade tributária na rentabilidade futura não foi identificado uma relação significativa. A hipótese de que as empresas mais agressivas tributariamente tenderiam a ser mais rentável no futuro não foi confirmada nesta pesquisa. Ou seja, o estudo apresentado identificou não existir uma relação significativa entre agressividade tributária e rentabilidade futura. É provável, que as empresas no momento em que adotam práticas mais agressivas tributárias de planejamento fiscal, incorram numa série de custos não tributários, que acabam sendo iguais ou até superiores ao potencial ganho decorrente da economia fiscal nos tributos explícitos. |
5. | Editora | Editora, localização | Universidade Federal do Piauí |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2018-07-06 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
8. | Tipo | Tipo | Empíricos |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://ojs.ufpi.br/index.php/gecont/article/view/6485 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.26694/2358.1735.2018.v5ed16485 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI; v. 5, n. 1 (2018): Número 1 |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2018 Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI |