Perfil de idosos frequentadores de um Centro de Convivência Público de Teresina-PI
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | Perfil de idosos frequentadores de um Centro de Convivência Público de Teresina-PI |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | José Campelo Sousa Neto; Faculdade Integral Diferencial (Wyden/Facid); Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Matheus Gaspar Miranda; Faculdade Integral Diferencial (Wyden/Facid); Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | David Wesley Ribeiro Muniz; Faculdade Integral Diferencial (Wyden/Facid); Brasil |
2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Joana Elisabeth Sousa Martins Freitas; Professora de Medicina da Família e Comunidade da WYDEN | FACID, Teresina - PI, Brasil; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Ciências da saúde |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Epidemiologia; Envelhecimento; Centro de Convivência; Idosos. |
4. | Descrição | Resumo | Os múltiplos aspectos que envolvem o processo de envelhecimento apontam para a necessidade de propiciar uma atenção abrangente à saúde dos idosos. Este trabalho tem como objetivo caracterizar o perfil de uma população idosa frequentadora de um Centro de Convivência Público de Teresina-PI. Trata-se de um estudo de natureza descritiva, quantitativa e qualitativa. Foram levantadas informações referentes à idade, gênero, estado civil, escolaridade, diagnóstico de doenças crônicas, grau de mobilidade, motivo da procura pela instituição e grau de satisfação pelos serviços prestados. A amostra incluiu 82 idosos, frequentadores da instituição no turno vespertino, por um período mínimo de seis meses. Acerca dos resultados, revelou-se que 49,0% dos indivíduos tinham entre 70 e 79 anos, com média de idade de 70,4 anos; 74,0% pertenciam ao gênero feminino; 35,0% eram casados; 40,0% possuíam ensino fundamental incompleto; 39,0% revelaram que a prática de atividade física foi o principal motivo que os levaram a procurar o Centro de Convivência; 52,4% tinham como comorbidade mais frequente as doenças osteoarticulares e 50% hipertensão arterial sistêmica. Na data de admissão, 85,4% consideravam-se independentes quanto à mobilidade, 13,4% necessitavam de ajuda e 1,2% eram dependentes de terceiros, já no momento da entrevista 90,2% consideravam-se independentes, 8,6% necessitavam de ajuda e 1,2% eram dependentes; 63% classificaram como ótimo os serviços prestados. Espera-se incentivar o aprimoramento da promoção de qualidade de vida dessa população de forma mais adaptada às peculiaridades da mesma. |
5. | Editora | Editora, localização | Universidade Federal do Piauí |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2019-01-25 |
8. | Tipo | Situação & gênero | "Avaliado pelos pares" |
8. | Tipo | Tipo | Artigo científico |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://ojs.ufpi.br/index.php/jibi/article/view/7209 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.26694/jibi.v3i2.7209 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Jornal Interdisciplinar de Biociências; v. 3, n. 2 (2018) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | Local |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2019 Jornal Interdisciplinar de Biociências![]() Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. |